Dia 1
| Nombre | observaciones | series | repeticiones | kilos |
|---|---|---|---|---|
| unilateral c/mancuerna | dropset | 4 | 8 | 10 |
| press militar c/barra | - | 4 | 8 | 20 |
| posteriores en polea | peso up | 3 | 10 | 0 |
| elevancion frontal + lateral c/mancuerna | - | 3 | 10 | 5 |
| fondos en paralela | 4 | 8 | 0 | |
| extension tricep con soga | dropset | 3 | 10 | 40 |
| crunch abdominal | - | 4 | 15 | 0 |
| cardio 15 min | - | 1 | 1 | 1 |
Dia 2
| Nombre | observaciones | series | repeticiones | kilos |
|---|---|---|---|---|
| 10 min bici fija | - | 1 | 1 | 1 |
| prensa | peso up | 5 | 8 | 50 |
| sentadilla | - | 4 | 8 | 60 |
| sillon cuadriceps | dropset | 4 | 10 | 40 |
| hip trust | - | 4 | 10 | 15 |
| aductores + abductores maquina | - | 2 | 10 | 15 |
| gemelos en maquina o smith | D.C. | 4 | 30 | 20 |
| Cardio 15 min | - | 4 | 8 | 10 |
Dia 3
| Nombre | observaciones | series | repeticiones | kilos |
|---|---|---|---|---|
| Tirones al pecho | peso up | 4 | 8 | 40 |
| remo bajo en polea | dropset | 4 | 8 | 50 |
| tirones agarro estrecho supinacion | - | 3 | 10 | 50 |
| pullover en polea | peso up | 4 | 8 | 30 |
| remo con barra | dropset | 4 | 8 | 20 |
| vuelos de espalda con mancuerna | - | 3 | 10 | 5 |
| oblicuos en polea (por lado) | - | 4 | 15 | 5 |
| cardio 15 min | - | 1 | 1 | 1 |
| cardio 15 min | - | 1 | 1 | 1 |
Dia 4
| Nombre | observaciones | series | repeticiones | kilos |
|---|---|---|---|---|
| banco plano | peso up | 4 | 8 | 50 |
| Banco inclinado | dropset | 4 | 8 | 50 |
| Press con disco | - | 3 | 10 | 10 |
| fondos en paralela | 3 | 8 | 0 | |
| aperturas banco inclinado | - | 3 | 10 | 5 |
| cruces de poleas | dropset | 3 | 10 | 15 |
| elevacion de piernas | - | 4 | 12 | 0 |
Dia 5
| Nombre | observaciones | series | repeticiones | kilos |
|---|---|---|---|---|
| 10 min bicicleta fija | - | 1 | 1 | 1 |
| curl con barra | peso up | 5 | 8 | 15 |
| press frances | peso up | 4 | 8 | 10 |
| extension tricep en soga | - | 3 | 8 | 30 |
| martillo en polea | dropset | 2 | 10 | 0 |
| vuelos laterales | - | 3 | 10 | 10 |
| press militar c/barra | peso up | 4 | 8 | 30 |
